GUIDA ALLE TAGLIE
Trova la Tua taglia perfetta!
Taglie Donna
CASA.GiN | IT | EU | UK/ AUS | US |
---|---|---|---|---|
S/M | 38 – 40 – 42
| 34 – 36 – 38 | 6 – 8 – 10 | 2 – 4 – 6 |
M/L | 42 – 44 – 46 | 38 – 40 – 42 | 10 – 12 – 14 | 6 – 8 – 10 |
L/XL | 46 – 48 – 50 | 42 – 44 – 46 | 14 – 16 – 18 | 10 – 12 – 14 |
XXL | 50 – 52 – 54 | 46 – 48 – 50 | 18 – 20 – 22 | 14 – 16 – 18 |
CASA.GiN | IT | EU | UK/ US | AUS |
---|---|---|---|---|
2° | 2°
| 75 | 34 | 12 |
3° | 3° | 80 | 36 | 14 |
4° | 4° | 85 | 38 | 16 |
CASA.GiN | IT | EU | UK/ AUS | US |
---|---|---|---|---|
SX | 38 | 34 | 4 | 2 |
S | 40
| 36 | 8 | 4 |
M | 42 | 38 | 10 | 6 |
L | 44 | 40 | 12 | 8 |
XL | 46 | 42 | 14 | 10 |
Taglie Uomo
CASA.GiN | IT | EU | US/ UK/ AUS |
---|---|---|---|
S/M | 44 – 46 – 48
| 44 – 46 – 48 | 34 – 36 – 38 |
M/L | 48 – 50 – 52 | 48 – 50 – 52 | 38– 40 – 42 |
CASA.GiN | IT | EU | US/ UK/ AUS |
---|---|---|---|
S | 44
| 44 | 34 |
M | 46 | 46 | 36 |
L | 48 | 48 | 38 |
XL | 50 | 50 | 40 |
Reggiseno bralette
CASA.GiN | Seno | Sotto seno |
---|---|---|
2° | 80 – 94 cm | 65 – 74 cm |
3° | 86 – 99 cm | 74 – 83 cm |
4° | 96 – 103 cm | 76 – 86 cm |
Reggiseno pizzo
CASA.GiN | Seno | Sotto seno |
---|---|---|
2° | 80 – 94 cm | 65 – 74 cm |
3° | 86 – 101 cm | 74 – 83 cm |
4° | 96 – 105 cm | 76 – 86 cm |
Canotta classica
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|
S/M | 64 – 95 cm | 61 – 81 cm | 60 cm |
M/L (ex L/XL) | 87 – 107 cm | 76 – 95 cm | 65 cm |
L/XL (ex XXL) | 100 – 130 cm | 83 – 115 cm | 70 cm |
Nuova XXL | 105 – 145 cm | 85 – 130 cm | 73 cm |
Canotta pizzo
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|
S/M | 64 – 95 cm | 61 – 81 cm | 63 cm |
L/XL | 85 – 105 cm | 73 – 95 cm | 65 cm |
XXL | 100 – 135 cm | 85 – 120 cm | 67 cm |
Canotta lazer
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|
S/M | 64 – 100 cm | 61 – 86 cm | 65 cm |
L/XL | 87 – 120 cm | 78 – 110 cm | 65 cm |
Intimo notte pizzo
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|
S/M | 64 – 97 cm | 61 – 81 cm | 63 cm |
L/XL | 85 – 107 cm | 73 – 95 cm | 65 cm |
Canotta cotone GOTS
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza indossata | Scollatura |
---|---|---|---|---|
S | 64 – 95 cm | 61-90 cm | 65 cm | 16 cm (dal collo 12 cm) |
M | 74 – 100 cm | 73 – 95 cm | 67 cm | 17 cm (dal collo 13 cm) |
L | 80 – 105 cm | 80- 105 cm | 68 cm | 19 cm (dal collo 15 cm) |
XL | 85 – 110 cm | 85 – 110 cm | 70 cm | 21 cm (dal collo 17 cm) |
Body
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
S/M | 64 – 95 cm | 61 – 76 cm | 72 cm |
L/XL | 85 – 104 cm | 73 – 85 cm | 76 cm |
ATTENZIONE: SIZE INCLUSIVITY
CASAGiN amplia la propria gamma di taglie, per donare benessere a tutte le forme. La nostra nuova XXL adesso veste fino ad una 52.
TROVA LA TUA NUOVA TAGLIA: La nostra vecchia L/XL adesso si chiama M/L e la vecchia XXL adesso è la L/XL.
Slip classico (basic e pizzo)
CASA.GiN | Fianchi | Vita |
---|---|---|
S/M | 80 – 98 cm | 61 – 75 cm |
M/L (ex L/LX) | 98 – 110 cm | 76 – 93 cm |
L/XL (ex XXL) | 110 – 120 cm | 90 – 105 cm |
Nuova XXL | 120 – 135 cm | 105 – 120 cm |
Slip brasiliana (basic e pizzo)
CASA.GiN | Fianchi | Vita |
---|---|---|
S/M | 80 – 95 cm | 61 – 73 cm |
M/L (ex L/XL) | 95 – 108 cm | 73 – 93 cm |
L/XL (ex XXL) | 108 – 118 cm | 90 – 105 cm |
Nuova XXL | 118 – 130 cm | 105 – 118 cm |
Slip perizoma & Tanga
CASA.GiN | Fianchi | Vita |
---|---|---|
S/M | 80 – 95 cm | 61 – 73 cm |
M/L (ex L/XL) | 95 – 105 cm | 73 – 93 cm |
Slip Midi
CASA.GiN | Fianchi | Vita |
---|---|---|
S/M | 80 – 100 cm | 61 – 75 cm |
L/XL | 100 – 115 cm | 76 – 93 cm |
XXL | 115 – 130 cm | 90 – 115 cm |
Maglia manica lunga
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza maniche | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|---|
S/M | 64 – 95 cm | 61 – 85 cm | 60 cm | 60 cm |
L/XL | 87 – 107 cm | 76 – 100 cm | 60 cm | 60 cm |
Maglia Pigiama
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza maniche | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|---|
S/M | 64 – 100 cm | 61 – 95 cm | 60 cm | 60 cm |
L/XL | 90 – 120 cm | 78 – 115 cm | 65 cm | 65 cm |
Dolcevita
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza maniche | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|---|
S/M | 64 – 95 cm | 61 – 85 cm | 60 cm | 60 cm |
L/XL | 87 – 107 cm | 76 – 100 cm | 60 cm | 60 cm |
Maxi Maglia
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza maniche | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|---|
S/M | 64 – 100 cm | 61 – 95 cm | 55 cm | 80 cm |
L/XL | 87 – 107 cm | 76 – 105 cm | 60 cm | 85 cm |
T-shirt Tencel
CASA.GiN | Seno | Vita | Scollatura | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|---|
S/M | 64 – 97 cm | 61 – 90 cm | 17 cm (dal collo 12 cm) | 60 cm |
L/XL | 98 – 110 cm | 76 – 105 cm | 17 cm (dal collo 12 cm) | 70 cm |
T-shirt Lazer
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|
S/M | 64 – 95 cm | 61 – 85 cm | 60 cm |
L/XL | 87 – 107 cm | 76 – 102 cm | 70 cm |
T-shirt Cotone (tutti i tipi)
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|
S | 64 – 90 cm | 61 – 80 cm | 65 cm |
M | 74 – 95 cm | 73 – 87 cm | 67 cm |
L | 80 – 100 cm | 80 – 95 cm | 68 cm |
XL | 85 – 110 cm | 85 – 102 cm | 70 cm |
Pantaloncini Felpa
CASA.GiN | Vita | Fianchi | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 60 – 75 cm | 86 – 98 cm | 42 cm |
M | 75 – 81 cm | 90 – 105 cm | 44 cm |
L | 81 – 92 cm | 105 – 112 cm | 46 cm |
Vestito Felpa
CASA.GiN | Seno | Lunghezza davanti | Lunghezza sul retro |
---|---|---|---|
S | 80 – 93 cm | 85 cm | 106 cm |
M | 84 – 100 cm | 90 cm | 109 cm |
L | 90 – 115 cm | 95 cm | 112 cm |
Slip Bikini
CASA.GiN | Vita | Fianchi |
---|---|---|
S | 55- 68 cm | 85 – 93 cm |
M | 65 – 78 cm | 94 – 100 cm |
L | 75 – 82 cm | 101 – 105 cm |
XL | 80 – 90 cm | 106 – 112 cm |
Top Bikini
CASA.GiN | IT | EU | UK / US | S | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B | 70A, 70B, 70C, 75A, 75B | 32A, 32B, 32C, 34A, 34B |
---|---|---|---|
M | 1D, 2B, 2C, 3A | 70D, 75B, 75C, 80A | 32D, 34B, 34C, 36A |
L | 2D, 2DD, 3B, 3C | 75D, 75DD, 80B, 80C | 34D, 34DD, 36B, 36C |
XL | 3D, 3DD, 4C, 4D | 80D, 80DD, 85C, 85D | 36D, 36DD, 38C, 38D |
Costumi interi
Costumi interi senza coppe
CASA.GiN | Vita | Fianchi | S | 55 – 68 cm | 80 – 94 cm |
---|---|---|
M | 65 – 78 cm | 94 – 100 cm |
L | 70 – 82 cm | 100 – 106 cm |
XL | 80 – 90 cm | 106 – 110 cm |
Costume intero con coppe
CASA.GiN | Vita | Fianchi | IT | EU | UK / US | Lunghezza (da sottoseno in giù) | S | 55 – 68 cm | 80 – 94 cm | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B | 70A, 70B, 70C, 75A, 75B | 32A, 32B, 32C, 34A, 34B | 45 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 65 – 78 cm | 94 – 100 cm | 1D, 2B, 2C, 3A | 70D, 75B, 75C, 80A | 32D, 34B, 34C, 36A | 46 cm |
L | 70 – 82 cm | 100 – 106 cm | 2D, 2DD, 3B, 3C | 75D, 75DD, 80B, 80C | 34D, 34DD, 36B, 36C | 47 cm |
XL | 80 – 90 cm | 106 – 110 cm | 3D, 3DD, 4C, 4D | 80D, 80DD, 85C, 85D | 36D, 36DD, 38C, 38D | 48 cm |
Costume intero con coppe fantasia fiori
CASA.GiN | Vita | Fianchi | IT | EU | UK / US | Lunghezza (da sottoseno in giù) | XS | 55 – 64 cm | 80 – 90 cm | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B | 70A, 70B, 70C, 75A, 75B | 32A, 32B, 32C, 34A, 34B | 45 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 60 – 74 cm | 90 – 96 cm | 1D, 2B, 2C, 3A | 70D, 75B, 75C, 80A | 32D, 34B, 34C, 36A | 46 cm |
M | 70 – 80 cm | 96 – 102 cm | 2D, 2DD, 3B, 3C | 75D, 75DD, 80B, 80C | 34D, 34DD, 36B, 36C | 47 cm |
L | 75 – 88 cm | 102 – 108 cm | 3D, 3DD, 4C, 4D | 80D, 80DD, 85C, 85D | 36D, 36DD, 38C, 38D | 48 cm |
Pigiama Lungo Donna:
Maglia Pigiama
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza maniche | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|---|
S/M | 64 – 100 cm | 61 – 95 cm | 60 cm | 60 cm |
L/XL | 90 – 120 cm | 78 – 115 cm | 65 cm | 65 cm |
Pantalone Pigiama
CASA.GiN | Fianchi | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 105 cm | 61 – 80 cm | 92 cm |
M/L | 95 – 125 cm | 70 – 110 cm | 98 cm |
Pigiama Corto Donna:
T-shirt Pigiama Corto
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|
S/M | 64 – 95 cm | 61 – 85 cm | 60 cm |
L/XL | 87 – 107 cm | 76 – 102 cm | 70 cm |
Pantalone Pigiama Corto
CASA.GiN | Fianchi | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 100 cm | 61 – 85 cm | 39 cm |
M/L | 98 – 115 cm | 70 – 100 cm | 39 cm |
Pigiama Lungo Uomo:
Maglia Pigiama Uomo
CASA.GiN | Petto | Lunghezza | Lunghezza maniche |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 100 cm | 65 cm | 60 cm |
L/XL | 90 – 120 cm | 70 cm | 63 cm |
Pantaloni Pigiama Uomo
CASA.GiN | Fianchi | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 95 cm | 61 – 75 cm | 85 cm |
M/L | 90 – 105 cm | 65 – 80 cm | 90 cm |
L/XL | 95 – 120 cm | 80 – 105 cm | 95 cm |
Joggings
Vestibilità: asciutta a vita media
CASA.GiN | Fianchi | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 95 cm | 61 – 75 cm | 85 cm |
M/L | 90 – 105 cm | 65 – 80 cm | 90 cm |
L/XL | 95 – 120 cm | 80 – 105 cm | 95 cm |
Leggings
Vestibilità: molto aderente a vita media
CASA.GiN | Fianchi | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 95 cm | 61 – 75 cm | 85 cm |
L/XL | 90 – 105 cm | 65 – 80 cm | 90 cm |
Pantalone lounge a vita alta
Vestibilità: vita alta e gamba larga
CASA.GiN | Fianchi | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 95 cm | 61 – 75 cm | 100 cm |
M/L | 90 – 105 cm | 65 – 80 cm | 102 cm |
L/XL | 95 – 120 cm | 80 – 105 cm | 104 cm |
L/XL | 100 – 130 cm | 90 – 115 cm | 106 cm |
Pantalone lounge a vita bassa
Vestibilità: vita bassa e gamba larga
CASA.GiN | Fianchi | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 105 cm | 61 – 80 cm | 92 cm |
L/XL | 95 – 125 cm | 70 – 110 cm | 98 cm |
Pantalone corto
Vestibilità: vita alta e gamba larga
CASA.GiN | Fianchi | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 100 cm | 61 – 85 cm | 39 cm |
M/L | 98 – 115 cm | 70 – 100 cm | 39 cm |
Slip Uomo
CASA.GiN | Bacino | Vita |
---|---|---|
S/M | 90 – 105 cm | 66 – 95 cm |
M/L (ex L/XL) | 100 – 120 cm | 86 – 105 cm |
Boxer Uomo
CASA.GiN | Bacino | Vita | Lunghezza |
---|---|---|---|
S/M | 90 – 105 cm | 66 – 95 cm | 22 cm |
M/L (ex L/XL) | 100 – 120 cm | 86 – 105 cm | 24 cm |
T-shirt Uomo
CASA.GiN | Petto | Lunghezza |
---|---|---|
S/M | 80 – 100 cm | 65 cm |
M/L (ex L/XL) | 90 – 115 cm | 70 cm |
Maglia Manica Lunga Uomo
CASA.GiN | Petto | Lunghezza | Lunghezza maniche |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 100 cm | 65 cm | 60 cm |
L/XL | 90 – 120 cm | 70 cm | 63 cm |
T-shirt Uomo Cotone
CASA.GiN | Petto | Lunghezza indossata |
---|---|---|
S | 85 – 95 cm | 65 cm |
M | 92 – 102 cm | 67 cm |
L | 100 – 110 cm | 70 cm |
XL | 105 – 120 cm | 72 cm |
DONNA
Canotta & T-Shirt Be.Life & Be.Performance DONNA
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
XS | 73 – 86 cm | 60 – 67 cm | 59 cm |
S | 82 – 92 cm | 67 – 74 cm | 61 cm |
M | 86 – 96 cm | 74 – 81 cm | 63 cm |
L | 92 – 102 cm | 81 – 88 cm | 65 cm |
XL | 96 – 108 cm | 88 – 95 cm | 67 cm |
Top Sportivi DONNA
CASA.GiN | Seno | Sottoseno |
---|---|---|
XS | 73 – 88 cm | 60 – 66 cm |
S | 82 – 93 cm | 62 – 76 cm |
M | 84 – 100 cm | 74 – 86 cm |
L | 90 – 110 cm | 84 – 96 cm |
Leggings Be.Eco & Be.Perfromance DONNA
CASA.GiN | Vita (in parentesi Be.Performance) | Fianchi | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
XS | 55 – 65 cm (55 – 62 cm) | 70 – 85 cm | 89 cm |
S | 60 – 75 cm (58 – 73 cm) | 85 – 98 cm | 92 cm |
M | 70 – 85 cm (65 – 81 cm) | 98 – 105 cm | 97 cm |
L | 80 – 95 cm (75 – 88 cm) | 105 – 112 cm | 99 cm |
XL | 90 – 105 cm (80 – 98 cm) | 112 – 120 cm | 101 cm |
Pantaloncini Be.Life DONNA
CASA.GiN | Vita | Fianchi | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
XS | 55 – 65 cm | 70 – 82 cm | 31 davanti/ 37 sul retro |
S | 60 – 71 cm | 82 – 95 cm | 32 davanti/ 39 sul retro |
M | 65 – 78 cm | 95 – 101 cm | 34 davanti/ 41 sul retro |
L | 71 – 81 cm | 101 – 108 cm | 35 davanti/ 42 sul retro |
XL | 78 – 95 cm | 108 – 115 cm | 36 davanti/ 43 sul retro |
UOMO
T-shirt Be.Life e Be.Performance UOMO
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
S | 83 – 97 cm | 73 – 85 cm | 65 cm |
M | 97 – 105 cm | 85 – 95 cm | 67 cm |
L | 105 – 112 cm | 91 – 105 cm | 70 cm |
XL | 112 – 120 cm | 100 – 115 cm | 72 cm |
Leggings Be.Eco e Be.Performance UOMO
CASA.GiN | Vita | Fianchi | Lunghezza (capo fermo) | M | 73 – 81 cm | 88 – 94 cm | 94 cm |
---|---|---|---|
L | 81 – 88 cm | 94 – 104 cm | 96 cm |
XL | 88 – 101 cm | 104 – 112 cm | 99 cm |
Pantaloncini Be.Life UOMO
CASA.GiN | Vita | Fianchi | Lunghezza (capo fermo) | M | 73 – 84 cm | 88 – 96 cm | 32 cm |
---|---|---|---|
L | 84 – 91 cm | 96 – 106 cm | 34 cm |
XL | 91 – 101 cm | 106 – 114 cm | 37 cm |

Manica: Con il braccio leggermente piegato, misura dalla base del collo fino all’osso del polso.
Seno / Petto: Misura la parte più ampia del seno.
Sotto seno: Misura la circonferenza del tuo torace direttamente sotto il seno.
Vita: Misura la parte più snella della tua vita che si trova sotto la gabbia toracica e sopra l’osso dell’anca.
Fianchi: Misura la parte più ampia del tuo sedile.
Lunghezza gambe: Misura dall’anca fino alla caviglia.