GUIDA ALLE TAGLIE
Trova la Tua taglia perfetta!
Taglie Donna
CASA.GiN | IT | EU | UK/ AUS | US |
---|---|---|---|---|
S/M | 38 – 40 – 42
| 34 – 36 – 38 | 6 – 8 – 10 | 2 – 4 – 6 |
M/L | 42 – 44 – 46 | 38 – 40 – 42 | 10 – 12 – 14 | 6 – 8 – 10 |
L/XL | 46 – 48 – 50 | 42 – 44 – 46 | 14 – 16 – 18 | 10 – 12 – 14 |
XXL | 50 – 52 – 54 | 46 – 48 – 50 | 18 – 20 – 22 | 14 – 16 – 18 |
CASA.GiN | IT | EU | UK/ US | AUS |
---|---|---|---|---|
2° | 2°
| 75 | 34 | 12 |
3° | 3° | 80 | 36 | 14 |
4° | 4° | 85 | 38 | 16 |
CASA.GiN | IT | EU | UK/ AUS | US |
---|---|---|---|---|
SX | 38 | 34 | 4 | 2 |
S | 40
| 36 | 8 | 4 |
M | 42 | 38 | 10 | 6 |
L | 44 | 40 | 12 | 8 |
XL | 46 | 42 | 14 | 10 |
Taglie Uomo
CASA.GiN | IT | EU | US/ UK/ AUS |
---|---|---|---|
S/M | 44 – 46 – 48
| 44 – 46 – 48 | 34 – 36 – 38 |
M/L | 48 – 50 – 52 | 48 – 50 – 52 | 38– 40 – 42 |
CASA.GiN | IT | EU | US/ UK/ AUS |
---|---|---|---|
S | 44
| 44 | 34 |
M | 46 | 46 | 36 |
L | 48 | 48 | 38 |
XL | 50 | 50 | 40 |
Taglie bambino
Taglie KARINU | Altezza bambino |
---|---|
0M | 50 – 54 cm |
3M | 58 – 62 cm |
6M | 62 – 68 cm |
9M | 68 – 74 cm |
12M | 74 – 80 cm |
18M | 80 – 86 cm |
24M | 86 – 92 cm |
VESTIBILITÀ REGOLARE
Anche se vorremmo che i bimbi rimanessero sempre piccoli, i bebé crescono talmente in fretta che non ce ne rendiamo conto. In particolare, quando si sceglie la taglia è importante tenere presente che ogni bambino cresce a un ritmo diverso, quindi questa guida taglie è meramente indicativa.
Bralette donna



ATTENZIONE: SIZE INCLUSIVITY
CASAGiN amplia la propria gamma di taglie, per donare benessere a tutte le forme. La nostra nuova XXL adesso veste fino ad una 52.
TROVA LA TUA NUOVA TAGLIA: La nostra vecchia L/XL adesso si chiama M/L e la vecchia XXL adesso è la L/XL.
Canotta classica

Canotta Nuvola senza cuciture

Canotta pizzo

Canotta pigiama pizzo

Crop top in cotone biologico

ATTENZIONE: SIZE INCLUSIVITY
CASAGiN amplia la propria gamma di taglie, per donare benessere a tutte le forme. La nostra nuova XXL adesso veste fino ad una 52.
TROVA LA TUA NUOVA TAGLIA: La nostra vecchia L/XL adesso si chiama M/L e la vecchia XXL adesso è la L/XL.
Slip classico (basic, pizzo e cotone biologico)

Slip mestruali (Slip classico e Hipster)

Slip e Culotte Nuvola senza cuciture

Slip brasiliana (basic, pizzo e taglio laser)

Slip perizoma & Tanga

Slip Midi


Maglie maniche lunghe



Maglia maniche lunghe (fine collezione)
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza maniche | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|---|
S/M | 64 – 95 cm | 61 – 85 cm | 60 cm | 60 cm |
L/XL | 87 – 107 cm | 76 – 100 cm | 60 cm | 60 cm |
Maglia Pigiama (fine collezione)
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza maniche | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|---|
S/M | 64 – 100 cm | 61 – 95 cm | 60 cm | 60 cm |
L/XL | 90 – 120 cm | 78 – 115 cm | 65 cm | 65 cm |
T-shirt Cotone (tutti i tipi)

Abito Favola lungo

Abito corto

T-shirt Laser
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|
S/M | 64 – 95 cm | 61 – 85 cm | 60 cm |
L/XL | 87 – 107 cm | 76 – 102 cm | 70 cm |
Pantaloncini Felpa
CASA.GiN | Vita | Fianchi | Lunghezza |
---|---|---|---|
S | 60 – 75 cm | 86 – 98 cm | 42 cm |
M | 75 – 81 cm | 90 – 105 cm | 44 cm |
L | 81 – 92 cm | 105 – 112 cm | 46 cm |
Vestito Felpa
CASA.GiN | Seno | Lunghezza davanti | Lunghezza sul retro |
---|---|---|---|
S | 80 – 93 cm | 85 cm | 106 cm |
M | 84 – 100 cm | 90 cm | 109 cm |
L | 90 – 115 cm | 95 cm | 112 cm |
Slip Bikini
CASA.GiN | Vita | Fianchi |
---|---|---|
S | 55- 68 cm | 85 – 93 cm |
M | 65 – 78 cm | 94 – 100 cm |
L | 75 – 82 cm | 101 – 105 cm |
XL | 80 – 90 cm | 106 – 112 cm |
Top Bikini
CASA.GiN | IT | EU | UK / US | S | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B | 70A, 70B, 70C, 75A, 75B | 32A, 32B, 32C, 34A, 34B |
---|---|---|---|
M | 1D, 2B, 2C, 3A | 70D, 75B, 75C, 80A | 32D, 34B, 34C, 36A |
L | 2D, 2DD, 3B, 3C | 75D, 75DD, 80B, 80C | 34D, 34DD, 36B, 36C |
XL | 3D, 3DD, 4C, 4D | 80D, 80DD, 85C, 85D | 36D, 36DD, 38C, 38D |
Costumi interi
Costumi interi senza coppe
CASA.GiN | Vita | Fianchi | S | 55 – 68 cm | 80 – 94 cm |
---|---|---|
M | 65 – 78 cm | 94 – 100 cm |
L | 70 – 82 cm | 100 – 106 cm |
XL | 80 – 90 cm | 106 – 110 cm |
Costume intero con coppe
CASA.GiN | Vita | Fianchi | IT | EU | UK / US | Lunghezza (da sottoseno in giù) | S | 55 – 68 cm | 80 – 94 cm | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B | 70A, 70B, 70C, 75A, 75B | 32A, 32B, 32C, 34A, 34B | 45 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 65 – 78 cm | 94 – 100 cm | 1D, 2B, 2C, 3A | 70D, 75B, 75C, 80A | 32D, 34B, 34C, 36A | 46 cm |
L | 70 – 82 cm | 100 – 106 cm | 2D, 2DD, 3B, 3C | 75D, 75DD, 80B, 80C | 34D, 34DD, 36B, 36C | 47 cm |
XL | 80 – 90 cm | 106 – 110 cm | 3D, 3DD, 4C, 4D | 80D, 80DD, 85C, 85D | 36D, 36DD, 38C, 38D | 48 cm |
Costume intero con coppe fantasia fiori
CASA.GiN | Vita | Fianchi | IT | EU | UK / US | Lunghezza (da sottoseno in giù) | XS | 55 – 64 cm | 80 – 90 cm | 1A, 1B, 1C, 2A, 2B | 70A, 70B, 70C, 75A, 75B | 32A, 32B, 32C, 34A, 34B | 45 cm |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 60 – 74 cm | 90 – 96 cm | 1D, 2B, 2C, 3A | 70D, 75B, 75C, 80A | 32D, 34B, 34C, 36A | 46 cm |
M | 70 – 80 cm | 96 – 102 cm | 2D, 2DD, 3B, 3C | 75D, 75DD, 80B, 80C | 34D, 34DD, 36B, 36C | 47 cm |
L | 75 – 88 cm | 102 – 108 cm | 3D, 3DD, 4C, 4D | 80D, 80DD, 85C, 85D | 36D, 36DD, 38C, 38D | 48 cm |
Pigiama Lounge Donna:


Pigiama Corto Donna:


Intimo notte:


Pigiama Lungo Uomo:


Pantalone Pigiama (fine collezione)
CASA.GiN | Fianchi | Vita | Lunghezza (capo fermo) |
---|---|---|---|
S/M | 80 – 105 cm | 61 – 80 cm | 92 cm |
M/L | 95 – 125 cm | 70 – 110 cm | 98 cm |
Maglia Pigiama (fine collezione)
CASA.GiN | Seno | Vita | Lunghezza maniche | Lunghezza indossata |
---|---|---|---|---|
S/M | 64 – 100 cm | 61 – 95 cm | 60 cm | 60 cm |
L/XL | 90 – 120 cm | 78 – 115 cm | 65 cm | 65 cm |
Joggings
Vestibilità: asciutta a vita media

Leggings cotone biologico
Vestibilità: molto aderente a vita media

Leggings
Vestibilità: molto aderente a vita media

Pantalone lounge a vita alta
Vestibilità: vita alta e gamba larga

Pantalone lounge a vita bassa
Vestibilità: vita bassa e gamba larga

Pantalone corto
Vestibilità: vita alta e gamba larga

ATTENZIONE: SIZE INCLUSIVITY
CASAGiN amplia la propria gamma di taglie, per donare benessere a tutte le forme. La nostra nuova XXL adesso veste fino ad una 52.
TROVA LA TUA NUOVA TAGLIA: La nostra vecchia L/XL adesso si chiama M/L e la vecchia XXL adesso è la L/XL.
Slip Uomo


ATTENZIONE: SIZE INCLUSIVITY
CASAGiN amplia la propria gamma di taglie, per donare benessere a tutte le forme. La nostra nuova XXL adesso veste fino ad una 52.
TROVA LA TUA NUOVA TAGLIA: La nostra vecchia L/XL adesso si chiama M/L e la vecchia XXL adesso è la L/XL.
T-shirt & maglie uomo



DONNA
Top DONNA



Leggings DONNA


UOMO
T-shirt UOMO

Leggings UOMO

Pantaloncini Be.Life Unisex
CASA.GiN | Vita | Fianchi | Lunghezza (capo fermo) | M | 73 – 84 cm | 88 – 96 cm | 32 cm |
---|---|---|---|
L | 84 – 91 cm | 96 – 106 cm | 34 cm |
XL | 91 – 101 cm | 106 – 114 cm | 37 cm |
Taglie bambino
Taglie KARINU | Altezza bambino |
---|---|
0M | 50 – 54 cm |
3M | 58 – 62 cm |
6M | 62 – 68 cm |
9M | 68 – 74 cm |
12M | 74 – 80 cm |
18M | 80 – 86 cm |
24M | 86 – 92 cm |
VESTIBILITÀ REGOLARE
Anche se vorremmo che i bimbi rimanessero sempre piccoli, i bebé crescono talmente in fretta che non ce ne rendiamo conto. In particolare, quando si sceglie la taglia è importante tenere presente che ogni bambino cresce a un ritmo diverso, quindi questa guida taglie è meramente indicativa.

Manica: Con il braccio leggermente piegato, misura dalla base del collo fino all’osso del polso.
Seno / Petto: Misura la parte più ampia del seno.
Sotto seno: Misura la circonferenza del tuo torace direttamente sotto il seno.
Vita: Misura la parte più snella della tua vita che si trova sotto la gabbia toracica e sopra l’osso dell’anca.
Fianchi: Misura la parte più ampia del tuo sedile.
Lunghezza gambe: Misura dall’anca fino alla caviglia.